PL01

产品介绍  采用有向花纹设计;  采用横向钢片沟设计,增加了轮胎的制动和驱动性能;  轮胎主沟采用V型设计,同时配置不等宽沟设计,增加了雪地驱动性能。  产品参数
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
三角轮胎
数量
-
+
库存:
暂时无货
1
介绍
参数
  产品介绍
  采用有向花纹设计;
  采用横向钢片沟设计,增加了轮胎的制动和驱动性能;
  轮胎主沟采用V型设计,同时配置不等宽沟设计,增加了雪地驱动性能。
  产品参数
规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级 1 1 1
165/60R14 170 60 79 R - - - ))
185/60R15 189 60 88 R - - - ))
185/65R15 189 65 92 R - - - ))
185/70R14 189 70 92 R - - - ))
195/55R15 201 55 89 R - - - ))
195/55R16 201 55 91 R - - - ))
195/60R15 201 60 92 R - - - ))
195/60R16 201 60 93 R - - - ))
195/65R15 201 65 95 R - - - ))
205/50R17 214 50 93 R - - - ))
205/55R16 214 55 94 R - - - ))
205/60R15 209 60 95 R - - - ))
205/60R16 209 60 96 R - - - ))
205/65R15 209 65 99 R - - - ))
215/45R17 213 45 91 R - - - ))
215/50R17 226 50 95 R - - - ))
215/55R16 226 55 97 R - - - ))
215/55R17 226 55 98 R - - - ))
215/55R18 226 55 99 R - - - ))
215/60R16 221 60 99 R - - - ))
215/65R16 221 65 102 R - - - ))
225/40R18 230 40 92 R - - - ))
225/45R17 225 45 94 R - - - ))
225/50R17 233 50 98 R - - - ))
225/55R16 233 55 99 R - - - ))
225/55R17 233 55 101 R - - - ))
225/55R18 233 55 102 R - - - ))
225/60R17 228 60 103 R - - - ))
225/60R18 228 60 104 R - - - ))
225/65R17 228 65 106 R - - - ))
225/70R16 228 70 107 R - - - ))
235/40R18 241 40 95 R - - - ))
235/45R17 236 45 97 R - - - ))
235/45R18 236 45 98 R - - - ))
235/50R18 245 50 101 R - - - ))
235/55R19 245 55 105 R - - - ))
235/60R16 240 60 104 R - - - ))
235/60R18 240 60 107 R - - - ))
235/65R17 240 65 108 R - - - ))
235/70R16 240 70 109 R - - - ))
245/45R18 243 45 100 R - - - ))
255/50R19 265 50 107 R - - - ))
255/55R19 265 55 111 R - - - ))
255/55R20 265 55 110 R - - - ))
275/45R21 273 45 110 R - - - ))
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个

公司热情的服务,优质的产品,严格的管理,使公司的客户遍布重庆市各区县。天炬人正以 “天炬服务,永不停步” 的宗旨,一如既往地为广大客户提供优质的产品和贴心的服务

 

地       址:重庆市巴南区万达广场公寓楼T9栋11-6

客服热线:023-62413106

客服邮箱:736809060@qq.com

© 2021 - 开云网页版   渝ICP备2021010982号-1 网站建设:中企动力 重庆